主なシナリオ | モデル | プロセッサー | アクセラレータカード | メモリ | ストレージ | 詳細 |
---|
HPC、高密度仮想化、OA | FusionServer 1288H V7 | 2* 第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 3*SW GPU | 32(12TB) | 4*3.5ʺ; 12*2.5ʺ; | |
FusionServer 1288H V6 | 2* 第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 3*SW GPU | 32(12TB) | 4*3.5ʺ; 12*2.5ʺ; | ||
FusionServer 1288H V5 | 2* 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 2*SW GPU | 24(7.5TB) | 10*2.5ʺ; 8*NVMe | ||
SDS、VDI、CDN、仮想化、ビッグデータ、データベース、クラウドシナリオ、AI推論、小規模企業、OA、Webアプリケーション | FusionServer 2288H V7 | 2* 第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 14*SW GPU; 4*DW GPU GPU | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; 45*2.5ʺ; | |
FusionServer 2288H V6 | 2* 第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 11*SW GPU; 4*DW GPU | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; 45*2.5ʺ; | ||
SDS、小規模企業、OA、Webアプリケーション | FusionServer 2288 V7 | 2* 第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 4*SW GPU | 16(4TB) | 31*2.5ʺ; 14*3.5ʺ; | |
SDS、VDI、CDN、仮想化、ビッグデータ、データベース、クラウドシナリオ、AI推論 | FusionServer 2288H V5 | 2* 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 7*SW GPU; 2*DW GPU | 24(7.5TB) | 20*3.5ʺ; 31*2.5ʺ; | |
デジタル通貨、コールドデータストア、SDS、ビデオストレージ | FusionServer 5288 V7 | 2* 第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 10*SW GPU | 32(8TB) | 44*3.5″+4*NVMe | |
FusionServer 5288 V6 | 2* 第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 8*SW GPU | 32(12TB) | 44*3.5ʺ+4*NVMe | ||
FusionServer 5288 V5 | 2* 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 6*SW GPU | 24(7.5TB) | 44*3.5″+4*NVMe | ||
クラウドストレージ、コールドデータストア | FusionServer 2298 V5 | 2* 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | -- | 12(768GB) | 24*3.5ʺ+4*2.5ʺ; 4*NVMe | |
データベース、HPC | FusionServer 2488 V5 | 4* 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 2*SW GPU | 32(4TB) | 25*2.5ʺ; 8*NVMe | |
高性能データベース(OLAP/OLTP)、メモリデータベース、HPC、高密度仮想化 | FusionServer 2488H V7 | 4* 第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 4*SW GPU | 64(24TB) | 25*2.5ʺ; 4*2.5ʺ+8*NVMe | |
FusionServer 2488H V6 | 4* 第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 4*SW GPU; 2*DW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; 4*2.5ʺ+16*NVMe | ||
FusionServer 2488H V5 | 4* 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 3*SW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; 24*NVMe | ||
高性能データベース(OLAP/OLTP)、ビッグデータ | FusionServer 5885H V7 | 4* 第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 4*DW GPU | 64(24TB) | 52*2.5ʺ; 25*2.5ʺ+24*NVMeʺ; | |
FusionServer 5885H V6 | 4* 第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 4*DW GPU | 48(15TB) | 51*2.5ʺ; | ||
FusionServer 5885H V5 | 4* 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 4*SW GPU; 2*DW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; 24*NVMe | ||
メモリデータベース | KunLun 9008 V5 | 8* 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | -- | 96(18TB) | 48*2.5ʺ ; 40*NVMe |
事例
FusionServer RH1288 V3はクラスタ・スケーリングを可能にし、重力波信号の後続解析能力を大幅に向上させます。
トロントにあるGeorge Arhonditsis博士率いるEcological Modelling Laboratoryは、最先端研究のためにFusionServer HPCソリューションを購入しました。
FusionServer HPCソリューションは、優れた計算密度を持つFusionServerサーバーを使用し、InfiniBand高速コンピューティングネットワークを展開しながら、クラスタは118Tflopsの理論計算性能に達し、288TBの並列ファイルシステムストレージを提供し、大規模計算を必要とする様々な専門アプリケーションを効果的にサポートすることが可能です。
ビデオ
FusionServer 2488H V6は、最新の第3世代Intel® Xeon®スケーラブル・プロセッサーを搭載し、2U4Sの高密度設計で、クラウドコンピューティング、仮想化、ハイパフォーマンスコンピューティング、データベース、人工知能などのシナリオに対応しています。
2288H V6は、より多くの構成、より多くのストレージ、より多くの演算能力により、クラウドコンピューティング、仮想化、データベース、ビッグデータ、その他の負荷に幅広く対応できます。
高品質、信頼性15%アップのマシンを実現するフルプロセス。
イベント&ニュース
6月16日、xFusionはFusionOne for Azure Stack HCIソリューションを正式にリリースし、Microsoft Azure Stack HCI Certified Hardware Catalogに登録された。FusionOne for Azure Stack HCIソリューションはMicrosoft Validated xFusion FusionServer 2288H V6をベースとしている。 Microsoft Azure Stack HCI ハイパーコンバージドインフラストラクチャー(HCI)をサポートし、企業のハイブリッドクラウドサービスをホストするサーバーです。
「デュアルカーボン」政策の定着に伴い、データセンターのエネルギー効率に対する要求はますます厳しくなっており、データセンターは省エネと消費削減を達成するための新技術を適用する必要に迫られています。 液冷技術の向上と実用化が徐々に進み、データセンターのPUEは1.0に近づきつつあり、省エネと消費削減の可能性が無限に広がっています。
コンピューティングインフラとコンピューティングサービスを提供する世界のリーディングカンパニーとして、技術革新の頂点への旅路において、環境を配慮しながら、人類の持続的発展に貢献し続けます。
リソース
お問合わせ
弊社のエンタープライズ・サービスを購入したい場合は、次の番号にお問い合わせください