主要应用场景 | 型号 | 处理器 | 加速卡 | 内存 | 存储 | 详情 |
---|
HPC、高密虚拟化、OA | FusionServer 1288H V7 | 2*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 3*SW GPU | 32(12TB) | 4*3.5ʺ; 12*2.5ʺ; | |
FusionServer 1288H V6 | 2*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 3*SW GPU | 32(12TB) | 4*3.5ʺ; 12*2.5ʺ; | ||
FusionServer 1288H V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 2*SW GPU | 24(7.5TB) | 10*2.5ʺ; 8*NVMe | ||
SDS、VDI、CDN、虚拟化、大数据、数据库、云场景、AI 推理、小型企业、OA、Web应用 | FusionServer 2288H V7 | 2*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 14*SW GPU; 4*DW GPU | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; 45*2.5ʺ; | |
FusionServer 2288H V6 | 2*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 11*SW GPU; 4*DW GPU | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; 45*2.5ʺ; | ||
SDS、小型企业、OA、Web应用 | FusionServer 2288 V7 | 2*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU | 16(4TB) | 31*2.5ʺ; 14*3.5ʺ; | |
SDS、VDI、CDN、虚拟化、大数据、数据库、云场景、AI 推理 | FusionServer 2288H V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 7*SW GPU; 2*DW GPU | 24(7.5TB) | 20*3.5ʺ; 31*2.5ʺ; | |
数字货币、冷数据存储、SDS、视频存储 | FusionServer 5288 V7 | 2*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 10*SW GPU | 32(8TB) | 44*3.5″+4*NVMe | |
FusionServer 5288 V6 | 2*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 8*SW GPU | 32(12TB) | 44*3.5ʺ+4*NVMe | ||
FusionServer 5288 V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 6*SW GPU | 24(7.5TB) | 44*3.5″+4*NVMe | ||
云存储、冷数据存储 | FusionServer 2298 V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | — | 12(768GB) | 24*3.5ʺ+4*2.5ʺ; 4*NVMe | |
数据库、HPC | FusionServer 2488 V5 | 4*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 2*SW GPU | 32(4TB) | 25*2.5ʺ; 8*NVMe | |
高性能数据库(OLAP/OLTP)、内存数据库、HPC、高密虚拟化 | FusionServer 2488H V7 | 4*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU | 64(24TB) | 25*2.5ʺ; 4*2.5ʺ+8*NVMe | |
FusionServer 2488H V6 | 4*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU; 2*DW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; 4*2.5ʺ+16*NVMe | ||
FusionServer 2488H V5 | 4*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 3*SW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; 24*NVMe | ||
高性能数据库(OLAP/OLTP)、大数据 | FusionServer 5885H V7 | 4*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*DW GPU | 64(24TB) | 52*2.5ʺ; 25*2.5ʺ+24*NVMeʺ; | |
FusionServer 5885H V6 | 4*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*DW GPU | 48(15TB) | 51*2 .5ʺ; | ||
FusionServer 5885H V5 | 4*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU; 2*DW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; 24*NVMe | ||
内存数据库 | KunLun 9008 V5 | 8*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | — | 96(18TB) | 48*2.5ʺ ; 40*NVMe |
成功案例
互联网是数字经济的主导力量,海量的数据、众多的场景让互联网的数字化能力不断提升。通过互联网行业的实践经验帮助其他行业进行数字化转型,超聚变与先进数通共同在成长。
金融行业场景复杂,对产品性能要求也更高,超聚变产品在应对多元化、高可靠业务场景方面具有优势。挖掘金融行业数字化潜力,超聚变能帮助北明软件创造更多价值。
在为企业进行数字化赋能,帮助企业数字化转型方面,超聚变为广州耀恒提供了高价值的算力底座和高可靠的算力服务。在推动企业适应新技术的过程中,广州耀恒与超聚变紧密合作,助力彼此价值提升。
多媒体
FusionServer 5885H V7服务器针对IDC、云计算、企业市场以及电信业务应用等需求,推出的具有广泛用途的4U4路机架服务器,适用于数据库、云计算、虚拟化、内存计算等各种应用需求,具有高性能计算、大容量存储、低能耗、扩展能力强、高可靠、易管理、易部署等优点。
FusionServer 2288H V7是针对SDS、VDI、CDN、虚拟化、大数据、数据库、云场景、AI 推理、小型企业、OA、Web应用业务应用等需求,推出的具有广泛用途的新一代2U2路机架服务器,具有低能耗、扩展能力强、高可靠、易管理、易部署等优点。
FusionServer 5288 V7是具有广泛用途的新一代4U2路机架服务器,适用于IT核心业务、云计算、虚拟化、分布式存储、大数据处理、企业或电信业务应用及其它复杂工作负载,具有低能耗、扩展能力强、高可靠、易管理、易部署等优点。
最新动态
11月24日,超聚变超融合产品研讨会在郑州举办,近50家商业伙伴出席,并围绕超融合解决方案亮点及行业解决方案、超融合渠道激励政策、伙伴联合解决方案等话题展开讨论。
11月22日-23日,2023第八届IDC中国数字化转型年度盛典在北京举行,超聚变数字技术有限公司参选的高效节能算力基础设施项目获评“2023年IDC中国可持续发展先锋案例”。
测试结果表明,FusionOS与本次认证测试的所有应用软件完全兼容、运行稳定。本次认证标志着FusionOS在推动产业生态发展方面取得了重要进展,促进了FusionOS生态圈繁荣共生、多元协同。
11月15日-16日,CDCC 2023第11届数据中心标准峰会在北京国家会议中心成功举办。超聚变应邀参加此次年度盛会,并发表两大主题演讲。
相关资源
如何购买
欢迎在线留下项目诉求,我们将会有工作人员与你取得联系
如果你对我们的企业产品或服务感兴趣,或有遇到问题,请联系我们的在线工作人员
如果你需要购买我们的企业产品或服务,请立即拨打以下电话,我们的工作人员将及时与你对接
400-080-6888