产品介绍
FusionWatt系列分体式充电系统采用全功率共享架构和模块化设计,选取高品质器件,通过AI算法加持,为客户提供全场景、高质量、智能+的产品解决方案,适用于各种城市公共、城市专用和城际场景。
技术规格
| 产品类型 | 充电主机 | |||||
| 产品型号 | ZJ600-01 | ZJ720-01 | ZJ800-01 | ZJ960-01 | ZJ1040-01 | |
| 基本信息 | 额定功率 | 600kW | 720kW | 800kW | 960kW | 1040kW |
| 最大支持枪数 | 15 | 16 | ||||
| 散热方式 | 智能风冷 | |||||
| 防护等级 | IP55 | |||||
| 外形尺寸(宽×深×高) | 1800mm*1050mm*1800mm | |||||
| 输入特性 | 输入电压范围 | 380VAC±15%,三相+N+PE | ||||
| 频率 | 45Hz~65Hz | |||||
| 功率因数 | ≥0.99 | |||||
| 谐波 | ≤5% | |||||
| 输出特性 | 输出电压范围 | 200~1000VDC | ||||
| 恒功率电压范围 | 300~1000VDC | |||||
| 峰值效率 | ≥96.5% | |||||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |||||
| 稳流精度 | ≤±1% | |||||
| 安全特性 | 保护能力 | 输入过压保护、欠压保护、输出过压保护、短路保护、接地保护、过温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护 | ||||
| 环境指标 | 工作温度 | -30℃~-+65℃ | ||||
| 存储温度 | -40℃~+75℃ | |||||
| 相对湿度 | 5~95%RH,无冷凝 | |||||
| 海拔高度 | ≤2000m不降额 | |||||
| 扩容能力 | 并联扩容 | 支持跨柜功率共享 | ||||
| 产品类型 | 超充终端 |
快充终端 |
|||
| 产品型号 | CJ800-01 | CJ600-01 | KC400-01 |
KC250-01 |
|
| 基本信息 | 充电枪数量 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| 枪线长度 | 5m | 5m/8m | |||
| 防护等级 | IP55 | ||||
| 散热方式 | 液冷 | 风冷 | 自然冷 | ||
| 外形尺寸(宽×深×高) | 400mm*330mm*1600mm | 400mm*290mm*1600mm | |||
| 通信方式 | 以太网/4G/蓝牙 | ||||
| 输出特性 | 输出电压 | 200Vdc~1000Vdc | |||
| 单枪最大充电电流 | 800A | 600A | 400A | 250A | |
| 单枪最大充电功率 | 800kW | 600kW | 400kW | 250kW | |
| 安全功能 | 保护能力 | 输出过压保护、短路保护、保护接地连续性检测、过温保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、蓄电池反接保护 | |||
| 环境指标 | 工作温度 | -30℃~+65℃ | |||
| 存储温度 | -40℃~+75℃ | ||||
| 海拔高度 | ≤2000m不降额 | ||||
| 相对湿度 | 5~95%RH,无冷凝 | ||||